Vigilantes:
Rattler Kierowca: Chassey Blue Szybkość: |||||||||||||||||||| 18/20 Wytrzymałość: |||||||||||||||||||| 7/20 Celność broni specjalnej: |||||||||||||||||||| 12/20
Clydesdale Kierowca: Slick Clyde Szybkość: |||||||||||||||||||| 14/20 Wytrzymałość: |||||||||||||||||||| 12/20 Celność broni specjalnej: |||||||||||||||||||| 9/20
Strider Kierowca: Sheila Szybkość: |||||||||||||||||||| 8/20 Wytrzymałość: |||||||||||||||||||| 5/20 Celność broni specialnej: |||||||||||||||||||| 20/20
Jefferson Kierowca: John Torque Szybkość: |||||||||||||||||||| 12/20 Wytrzymałość: |||||||||||||||||||| 13/20 Celność broni specjalnej: |||||||||||||||||||| 10/20
Van Kierowca: Dave Szybkość: |||||||||||||||||||| 9/20 Wytrzymałość: |||||||||||||||||||| 14/20 Celność broni specjalnej: |||||||||||||||||||| 10/20
Moth Truck Kierowca: Convoy Szybkość: |||||||||||||||||||| 12/20 Wytrzymałość: |||||||||||||||||||| 17/20 Celność broni specjalnej: |||||||||||||||||||| 5/20
Coyotes:
Gleen 4x4 Kierowca: Loki Szybkość: |||||||||||||||||||| 7/20 Wytrzymałość: |||||||||||||||||||| 10/20 Celność broni specjalnej: |||||||||||||||||||| 16/20
Palamino Kierowca: Houston 3 Szybkość: |||||||||||||||||||| 17/20 Wytrzymałość: |||||||||||||||||||| 10/20 Celność broni specjalnej: |||||||||||||||||||| 10/20
Leprechaun Kierowca: Boogie Szybkość: |||||||||||||||||||| 9/20 Wytrzymałość: |||||||||||||||||||| 8/20 Celność broni specjalnej: |||||||||||||||||||| 16/20
Stag Pickup Kierowca: Beezwax Szybkość: |||||||||||||||||||| 7/20 Wytrzymałość: |||||||||||||||||||| 13/20 Celność broni specjalnej: |||||||||||||||||||| 12/20
School Bus Kierowca: Molo Szybkość: |||||||||||||||||||| 5/20 Wytrzymałość: |||||||||||||||||||| 20/20 Celność broni specjalnej: |||||||||||||||||||| 6/20
Manta Kierowca: Sid Burn Szybkość: |||||||||||||||||||| 20/20 Wytrzymałość: |||||||||||||||||||| 11/20 Celność broni specjalnej: |||||||||||||||||||| 7/20
Drifters:
Luxo Saucer Kierowca: ''Y'' the Alien Szybkość: |||||||||||||||||||| 20/20 Wytrzymałość: |||||||||||||||||||| 15/20 Celność broni specjalnej: |||||||||||||||||||| 5/20
|